<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://RV666.asuscomm.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82</id>
	<title>Принтер плат - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://RV666.asuscomm.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://RV666.asuscomm.com/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-13T14:15:00Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.34.0</generator>
	<entry>
		<id>https://RV666.asuscomm.com/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82&amp;diff=12372&amp;oldid=prev</id>
		<title>ArcanumPictor: ArcanumPictor переименовал страницу Circuit Imprinter в Принтер плат</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://RV666.asuscomm.com/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82&amp;diff=12372&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-02-20T12:56:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;ArcanumPictor переименовал страницу &lt;a href=&quot;/wiki/index.php/Circuit_Imprinter&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Circuit Imprinter&quot;&gt;Circuit Imprinter&lt;/a&gt; в &lt;a href=&quot;/wiki/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82&quot; title=&quot;Принтер плат&quot;&gt;Принтер плат&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Версия 12:56, 20 февраля 2022&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(нет различий)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>ArcanumPictor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://RV666.asuscomm.com/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82&amp;diff=12366&amp;oldid=prev</id>
		<title>ArcanumPictor: Скопировал с офф вики</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://RV666.asuscomm.com/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82&amp;diff=12366&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-02-20T12:50:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Скопировал с офф вики&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;https://RV666.asuscomm.com/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82&amp;amp;diff=12366&amp;amp;oldid=11834&quot;&gt;Внесённые изменения&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>ArcanumPictor</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://RV666.asuscomm.com/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82&amp;diff=11834&amp;oldid=prev</id>
		<title>LittleBoobs в 03:28, 5 августа 2021</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://RV666.asuscomm.com/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82&amp;diff=11834&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-08-05T03:28:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Версия 03:28, 5 августа 2021&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l3&quot; &gt;Строка 3:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Строка 3:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Для Circuit Imprinter требуется стекло, серная кислота, иногда золото и алмаз. Каждая доска требует разных уровней теории данных и исследования материалов, а некоторые требуют определенный уровень исследований. С помощью золота вы можете создавать модули закона для ИИ или печатные платы, связанные с ИИ. Так же в Circuit Imprinter печптпются платы для [[Руководство по робототехнике|экзокостюмов]] и генераторов энергии.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Для Circuit Imprinter требуется стекло, серная кислота, иногда золото и алмаз. Каждая доска требует разных уровней теории данных и исследования материалов, а некоторые требуют определенный уровень исследований. С помощью золота вы можете создавать модули закона для ИИ или печатные платы, связанные с ИИ. Так же в Circuit Imprinter печптпются платы для [[Руководство по робототехнике|экзокостюмов]] и генераторов энергии.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Связанные с ним устройства&lt;/del&gt;:&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Дополнительные сведения о связанных устройствах см. в разделе&lt;/ins&gt;:&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[[Autolathe]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[[Autolathe]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>LittleBoobs</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://RV666.asuscomm.com/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82&amp;diff=11829&amp;oldid=prev</id>
		<title>LittleBoobs в 03:15, 5 августа 2021</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://RV666.asuscomm.com/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82&amp;diff=11829&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-08-05T03:15:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;https://RV666.asuscomm.com/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82&amp;amp;diff=11829&amp;amp;oldid=7591&quot;&gt;Внесённые изменения&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>LittleBoobs</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://RV666.asuscomm.com/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82&amp;diff=7591&amp;oldid=prev</id>
		<title>Erement в 15:23, 14 января 2021</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://RV666.asuscomm.com/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82&amp;diff=7591&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-01-14T15:23:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Версия 15:23, 14 января 2021&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot; &gt;Строка 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Строка 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;{{Требуется перевод}}&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;= What is a Circuit Imprinter? [[File:Circuit imprinter.png|32px]] =&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;= What is a Circuit Imprinter? [[File:Circuit imprinter.png|32px]] =&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;This industrial printer requires glass, sulfuric acid, and occasionally gold and diamond. Each board requires different levels of data theory and materials research, and some require specific field advancement, such as biological or blue-space. With gold, you can make AI law modules, or AI related circuit boards. Machine boards can also be built in the Circuit Constructor, including [[roboticist|mech suits]] and power generators.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;This industrial printer requires glass, sulfuric acid, and occasionally gold and diamond. Each board requires different levels of data theory and materials research, and some require specific field advancement, such as biological or blue-space. With gold, you can make AI law modules, or AI related circuit boards. Machine boards can also be built in the Circuit Constructor, including [[roboticist|mech suits]] and power generators.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Erement</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://RV666.asuscomm.com/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82&amp;diff=2993&amp;oldid=prev</id>
		<title>BOT Purple: Новая страница: «= What is a Circuit Imprinter? 32px = This industrial printer requires glass, sulfuric acid, and occasionally gold and diamond. Eac...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://RV666.asuscomm.com/wiki/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82&amp;diff=2993&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-06-28T11:26:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «= What is a Circuit Imprinter? &lt;a href=&quot;/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Circuit_imprinter.png&quot; title=&quot;Файл:Circuit imprinter.png&quot;&gt;32px&lt;/a&gt; = This industrial printer requires glass, sulfuric acid, and occasionally gold and diamond. Eac...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;= What is a Circuit Imprinter? [[File:Circuit imprinter.png|32px]] =&lt;br /&gt;
This industrial printer requires glass, sulfuric acid, and occasionally gold and diamond. Each board requires different levels of data theory and materials research, and some require specific field advancement, such as biological or blue-space. With gold, you can make AI law modules, or AI related circuit boards. Machine boards can also be built in the Circuit Constructor, including [[roboticist|mech suits]] and power generators.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
For related devices see:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Autolathe]]&lt;br /&gt;
* [[Protolathe]]&lt;br /&gt;
* [[Exosuit Fabricator]]&lt;br /&gt;
* [[Destructive Analyzer]]&lt;br /&gt;
* [[Spacepod Fabricator]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== List of Printable Items==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; style=&amp;quot;width:80%; text-align:left; background-color:#f0e8f0;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;font-weight: bold; text-align: center; background-color: #A06DA0; color: white;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style='background-color: #A06DA0;'              | Item Name&lt;br /&gt;
! style='width:100pt; background-color: #A06DA0;' | Cost&lt;br /&gt;
! style='width:50pt; background-color: #A06DA0;'  | Mat.&lt;br /&gt;
! style='width:50pt; background-color: #A06DA0;'  | Engi.&lt;br /&gt;
! style='width:50pt; background-color: #A06DA0;'  | Plasma&lt;br /&gt;
! style='width:50pt; background-color: #A06DA0;'  | Power&lt;br /&gt;
! style='width:50pt; background-color: #A06DA0;'  | Bspace.&lt;br /&gt;
! style='width:50pt; background-color: #A06DA0;'  | Bio.&lt;br /&gt;
! style='width:50pt; background-color: #A06DA0;'  | Combat&lt;br /&gt;
! style='width:50pt; background-color: #A06DA0;'  | Elect.&lt;br /&gt;
! style='width:50pt; background-color: #A06DA0;'  | Data&lt;br /&gt;
! style='width:50pt; background-color: #A06DA0;'  | Illegal&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
{{PL Item | name=advanced data disk | cost=Glass: 1600 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}&lt;br /&gt;
{{PL Item | name=advanced network card | cost=Metal: 500&amp;lt;br&amp;gt;Glass: 200 | m=0 | e=2 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=4 | i=0}}&lt;br /&gt;
{{PL Item | name=AI Module (Freeform) | cost=Glass: 1000&amp;lt;br&amp;gt;Gold: 100 | m=4 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=5 | i=0}}&lt;br /&gt;
{{PL Item | name=AI Module (oneCrewMember) | cost=Glass: 1000&amp;lt;br&amp;gt;Diamond: 100 | m=4 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=6 | i=0}}&lt;br /&gt;
{{PL Item | name=AI Module (OxygenIsToxicToHumans) | cost=Glass: 1000&amp;lt;br&amp;gt;Gold: 100 | m=4 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=2 | c=0 | em=0 | dt=4 | i=0}}&lt;br /&gt;
{{PL Item | name=AI Module (ProtectStation) | cost=Glass: 1000&amp;lt;br&amp;gt;Gold: 100 | m=4 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=5 | i=0}}&lt;br /&gt;
{{PL Item | name=AI Module (Purge) | cost=Glass: 1000&amp;lt;br&amp;gt;Diamond: 100 | m=6 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=5 | i=0}}&lt;br /&gt;
{{PL Item | name=AI Module (Quarantine) | cost=Glass: 1000&amp;lt;br&amp;gt;Gold: 100 | m=4 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=2 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}&lt;br /&gt;
{{PL Item | name=AI Module (Reset) | cost=Glass: 1000&amp;lt;br&amp;gt;Gold: 100 | m=6 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=4 | i=0}}&lt;br /&gt;
{{PL Item | name=AI Module (Safeguard) | cost=Glass: 1000&amp;lt;br&amp;gt;Gold: 100 | m=3 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}&lt;br /&gt;
{{PL Item | name=Computer Design (PanD.E.M.I.C. 2200) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=3 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}&lt;br /&gt;
{{PL Item | name=Computer Design (Power Turbine Console Board) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=4 | pl=0 | pow=5 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=4 | i=0}}&lt;br /&gt;
{{PL Item | name=Console Board (AI Core) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}&lt;br /&gt;
{{PL Item | name=Console Board (AI Integrity Restorer) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=3 | dt=4 | i=0}}&lt;br /&gt;
{{PL Item | name=Console Board (AI Upload) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=4 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=5 | i=0}}&lt;br /&gt;
{{PL Item | name=Console Board (Atmospheric Alerts) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}&lt;br /&gt;
{{PL Item | name=Console Board (Atmospheric Automations Console) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=2 | dt=4 | i=0}}&lt;br /&gt;
{{PL Item | name=Console Board (Atmospheric Monitor) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}&lt;br /&gt;
{{PL Item | name=Console Board (Camera Monitor) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=2 | em=0 | dt=2 | i=0}}&lt;br /&gt;
{{PL Item | name=Console Board (Cloning Machine Console) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=3 | c=0 | em=0 | dt=4 | i=0}}&lt;br /&gt;
{{PL Item | name=Console Board (Communications Console) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=3 | dt=3 | i=0}}&lt;br /&gt;
{{PL Item | name=Console Board (Crew Monitoring Computer) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=2 | c=0 | em=2 | dt=3 | i=0}}&lt;br /&gt;
{{PL Item | name=Console Board (Cyborg Upload) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=4 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=5 | i=0}}&lt;br /&gt;
{{PL Item | name=Console Board (DNA Machine) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=2 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}&lt;br /&gt;
{{PL Item | name=Console Board (Drone Control Console) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=4 | i=0}}&lt;br /&gt;
{{PL Item | name=Console Board (Exosuit Control Console) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}&lt;br /&gt;
{{PL Item | name=Console Board (General Air Control) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=2 | dt=3 | i=0}}&lt;br /&gt;
{{PL Item | name=Console Board (ID Computer) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}&lt;br /&gt;
{{PL Item | name=Console Board (Large Tank Control) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=2 | dt=3 | i=0}}&lt;br /&gt;
{{PL Item | name=Console Board (Mech Bay Power Control Console) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=3 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}&lt;br /&gt;
{{PL Item | name=Console Board (Medical Records) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=2 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}&lt;br /&gt;
{{PL Item | name=Console Board (Messaging Monitor Console) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=5 | i=0}}&lt;br /&gt;
{{PL Item | name=Console Board (Operating Computer) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=3 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}&lt;br /&gt;
{{PL Item | name=Console Board (Power Monitor) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=2 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}&lt;br /&gt;
{{PL Item | name=Console Board (Prisoner Management Console) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=2 | i=0}}&lt;br /&gt;
{{PL Item | name=Console Board (R&amp;amp;D Console) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=4 | i=0}}&lt;br /&gt;
{{PL Item | name=Console Board (R&amp;amp;D Server Control Console) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=3 | i=0}}&lt;br /&gt;
{{PL Item | name=Console Board (Robotics Control Console) | cost=Glass: 1000 | m=0 | e=0 | pl=0 | pow=0 | bs=0 | bio=0 | c=0 | em=0 | dt=4 | i=0}}&lt;br /&gt;
