Security Maintenance: различия между версиями
		
		
		
		
		
		
		Перейти к навигации
		Перейти к поиску
		
				
		
Этой статье требуется перевод. 
General 
Основная информация 
Описание 
		
		
		
		
		
		
	
| NTBot (обсуждение | вклад) м (→top: clean up, replaced: {{Template:Location → {{Template:Location) | Erement (обсуждение | вклад)  м | ||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{Location   | + | {{Требуется перевод}}{{Location   | 
|   |headerbgcolor=lightgreen |   |headerbgcolor=lightgreen | ||
|   |headerfontcolor=black |   |headerfontcolor=black | ||
Версия 16:47, 14 января 2021
| Ближайшие локации: | Dormitory, Fore Primary Hallway | 
| Назначение: | Maintenance area for the purposes of traveling between departments and conducting repairs. | 
| Уровень доступа: | Maintenance | 
| Стоящие предметы: | Variable. Items in maintenance are determined at round start. | 
| Допуск: | Civilian | 
| Уровень безопасности: | Medium | 
Contains numerous hookups to individual departments and offices, as well as ID-locked access to the station's exterior. Also provides access to the Security Escape Pod.
| Локации исследовательской станции Nanotrasen "Кибериада" | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Департамент службы безопасности:  | Командование станции:  | ||||||||||
| 
 | 
 
 
 | ||||||||||
| Медицинский департамент:  | Исследования и разработки:  | ||||||||||
| Сервисные локации:  | Департамент поставок:  | ||||||||||
| Инженерный департамент:  | Основные локации:  | ||||||||||
| Технические туннели: | Космос: | ||||||||||










