Инвентарь отдела исследований
Версия от 17:57, 2 августа 2023; ArtemSliK (обсуждение | вклад) (→64px Фабрикатор Экзоскелетов (Exosuit Fabricator):  продублировал изменения с протолата)
Данная страница содержит все доступные для создания компоненты и устройства.
Требуемые тех-уровни - необходимые технические уровни, для создания данного объекта
Получаемые тех-уровни - при разборе данного объекта в анализаторе, вы получите данные уровни исследований
Требуемые Materials - 1 ед. минерала = 2000 ед. материала в фабрикаторах (т.е.  1 алмаз = 2000 ед
1 алмаз = 2000 ед . алмаза в протолате)
. алмаза в протолате)
Чем выше уровень модернизации фабрикаторов, тем быстрее они работают, и потребляют меньше материалов (В таблице использовался максимальный уровень модернизации)
Автолат вынесен на отдельную страницу:
Содержание
 Принтер Плат (Circuit Imprinter)
 Принтер Плат (Circuit Imprinter)
| Иконка | Названия | Описание | Категория | Требуемые тех-уровни | Получаемые тех-уровни | Требуемые материалы | 
|   | AI Module (Freeform) | Плата для изменения набора законов ИИ на Freeform | AI Modules | 5 Data Theory 4 Materials | 4 Data Theory 4 Materials |  125 Стекла  12.5 Золота | 
|   | AI Module (OneHuman) | Плата для изменения набора законов ИИ на OneHuman | AI Modules | 6 Data Theory 4 Materials | 4 Data Theory 4 Materials |  125 Стекла  12.5 Алмазов | 
|   | AI Module (OxygenIsToxicToHumans) | Плата для изменения набора законов ИИ на OxygenIsToxicToHumans | AI Modules | 4 Data Theory 2 Biological 4 Materials | 4 Data Theory 2 Biological 4 Materials |  125 Стекла  12.5 Золота | 
|   | AI Module (ProtectStation) | Плата для изменения набора законов ИИ на ProtectStantion | AI Modules | 5 Data Theory 4 Materials | 4 Data Theory 4 Materials |  125 Стекла  12.5 Золота | 
|   | AI Module (Purge) | Плата для изменения набора законов ИИ на Purge | AI Modules | 5 Data Theory 6 Materials | 5 Data Theory 4 Materials |  125 Стекла  12.5 Алмазов | 
|   | AI Module (Quarantine) | Плата для изменения набора законов ИИ на Quarantine | AI Modules | 3 Data Theory 2 Biological 4 Materials | 3 Data Theory 4 Materials |  125 Стекла  12.5 Золота | 
|   | AI Module (Reset) | Плата для изменения набора законов ИИ на Reset | AI Modules | 4 Data Theory 6 Materials | 3 Data Theory 2 Materials |  125 Стекла  12.5 Золота | 
|   | AI Module (Safeguard) | Плата для изменения набора законов ИИ на Safeguard | AI Modules | 3 Data Theory 3 Materials | 3 Data Theory 3 Materials |  125 Стекла  12.5 Золота | 
|   | Core AI Module (Asimov) | Плата для изменения набора законов ИИ на Asimov | AI Modules | 3 Data Theory 5 Materials | 3 Data Theory 4 Materials |  125 Стекла  12.5 Алмазов | 
|   | Core AI Module (Corporate) | Плата для изменения набора законов ИИ на Corporate | AI Modules | 5 Data Theory 5 Materials | 3 Data Theory 4 Materials |  125 Стекла  12.5 Алмазов | 
|   | Core AI Module (Freeform) | Плата для изменения набора законов ИИ на Freeform | AI Modules | 6 Data Theory 6 Materials | 5 Data Theory 4 Materials |  125 Стекла  12.5 Алмазов | 
|   | Core AI Module (Crewsimov) | Плата для изменения набора законов ИИ на Crewsimov | AI Modules | 3 Data Theory 5 Materials | 3 Data Theory 4 Materials |  125 Стекла  12.5 Алмазов | 
|   | Core AI Module (P.A.L.A.D.I.N.) | Плата для изменения набора законов ИИ на P.A.L.A.D.I.N. | AI Modules | 5 Data Theory 5 Materials | 3 Data Theory 4 Materials |  125 Стекла  12.5 Алмазов | 
|   | Core AI Module (Antimov) | Плата для изменения набора законов ИИ на Antimov | AI Modules (ILLEGAL) | 5 Data Theory 2 Illegal 5 Materials | 4 Data Theory |  125 Стекла  12.5 Алмазов | 
|   | Core AI Module (T.Y.R.A.N.T.) | Плата для изменения набора законов ИИ на T.Y.R.A.N.T. | AI Modules (ILLEGAL) | 5 Data Theory 2 Illegal 5 Materials | 3 Data Theory 4 Materials 1 Illegal |  125 Стекла  12.5 Алмазов | 
|   | Hacked AI module | Плата для изменения набора законов ИИ на Hacked AI module (Ion law) | AI Modules (ILLEGAL) | 5 Data Theory 5 Materials 6 Illegal | 5 Data Theory 5 Materials 7 Illegal |  125 Стекла  12.5 Алмазов | 
|   | Console Board (AI Core) | Плата, необходимая для создания AI Core. | Computer Boards | 3 Data Theory | 3 Data Theory |  125 Стекла | 
|   | Console Board (AI Integrity Restorer) | Плата, необходимая для создания AI Integrity Restorer. | Computer Boards | 4 Data Theory 3 Electromagnetic | 2 Data Theory 2 Biological |  125 Стекла | 
|   | Console Board (AI Upload) | Плата, необходимая для создания AI Upload Console. | Computer Boards | 5 Data Theory 4 Engineering | 4 Data Theory 4 Engineering |  125 Стекла | 
|   | Console Board (Atmospheric Alerts) | Плата, необходимая для создания Atmosphere alert console. | Computer Boards | 2 Data Theory | 2 Data Theory |  125 Стекла | 
|   | Console Board (Atmospheric Monitor) | Плата, необходимая для создания Atmospheric Monitor. | Computer Boards | 2 Data Theory | 2 Data Theory |  125 Стекла | 
|   | Console Board (Camera Monitor) | Плата, необходимая для создания Camera monitors. | Computer Boards | 2 Data Theory 2 Combat | 2 Data Theory 2 Combat |  125 Стекла | 
|   | Console Board (Cloning Machine Console) | Плата, необходимая для создания Cloning Machine console. | Computer Boards | 4 Data Theory 3 Biological | 2 Data Theory 2 Biological |  125 Стекла | 
|   | Console Board (Communications Console) | Плата, необходимая для создания Communications console. | Computer Boards | 3 Data Theory 3 Electromagnetic | 3 Data Theory 3 Electromagnetic |  125 Стекла | 
|   | Console Board (Crew Monitoring Computer) | Плата, необходимая для создания Crew monitoring computer. | Computer Boards | 3 Data Theory 2 Electromagnetic 2 Biological | 2 Data Theory 2 Biological |  125 Стекла | 
|   | Console Board (Cyborg Upload) | Плата, необходимая для создания Cyborg Upload Console. | Computer Boards | 5 Data Theory 4 Combat | 4 Data Theory 4 Engineering |  125 Стекла | 
|   | Console Board (DNA Machine) | Плата, необходимая для создания DNA scanning console. | Computer Boards | 2 Data Theory 2 Biological | 2 Data Theory 2 Biological |  125 Стекла | 
|   | Console Board (Drone Control Console) | Плата, необходимая для создания Drone Control console. | Computer Boards | 4 Data Theory | 3 Data Theory |  125 Стекла | 
|   | Console Board (Exosuit Control Console) | Плата, необходимая для создания Exosuit control console. | Computer Boards | 3 Data Theory | 2 Data Theory |  125 Стекла | 
|   | Console Board (ID Computer) | Плата, необходимая для создания ID computer. | Computer Boards | 3 Data Theory | 3 Data Theory |  125 Стекла | 
|   | Console Board (Mech Bay Power Control Console) | Плата, необходимая для создания Mech bay power control console. | Computer Boards | 3 Data Theory 3 Power | 3 Data Theory 3 Power |  125 Стекла | 
|   | Console Board (Medical Records) | Плата, необходимая для создания Medical records console. | Computer Boards | 2 Data Theory 2 Biological | 2 Data Theory 2 Biological |  125 Стекла | 
|   | Console Board (Messaging Monitor Console) | Плата, необходимая для создания Messaging monitor console. | Computer Boards | 5 Data Theory | 2 Data Theory |  125 Стекла | 
|   | Console Board (Operating Computer) | Плата, необходимая для создания Operating computer console. | Computer Boards | 2 Data Theory 3 Biological | 2 Data Theory 3 Biological |  125 Стекла | 
|   | Console Board (PanD.E.M.I.C. 2200) | Плата, необходимая для создания PanD.E.M.I.C. 2200 console. | Computer Boards | 3 Data Theory 3 Biological | 2 Data Theory 2 Biological |  125 Стекла | 
|   | Console Board (Power Monitor) | Плата, необходимая для создания Power monitor | Computer Boards | 2 Data Theory 2 Power | 2 Data Theory 2 Power |  125 Стекла | 
|   | Console Board (Prisoner Management Console) | Плата, необходимая для создания Prisoner management console. | Computer Boards | 2 Data Theory | 2 Data Theory |  125 Стекла | 
|   | Console Board (Brig Cell Management Console) | Плата, необходимая для создания Brig cell management console. | Computer Boards | 2 Data Theory | 2 Data Theory |  125 Стекла | 
|   | Console Board (R&D Console) | Плата, необходимая для создания R&D console. | Computer Boards | 4 Data Theory | 2 Data Theory |  125 Стекла | 
|   | Console Board (R&D Server Control Console) | Плата, необходимая для создания R&D Server Control Console. | Computer Boards | 3 Data Theory | 2 Data Theory |  125 Стекла | 
|   | Console Board (Robotics Control Console) | Плата, необходимая для создания Robotics Control console. | Computer Boards | 4 Data Theory | 3 Data Theory |  125 Стекла | 
|   | Console Board (Security Records Console) | Плата, необходимая для создания Security records console. | Computer Boards | 2 Data Theory 2 Combat | 2 Data Theory 2 Combat |  125 Стекла | 
|   | Console Board (Solar Control) | Плата, необходимая для создания Solar control console. | Computer Boards | 2 Data Theory 2 Power | 2 Data Theory 2 Power |  125 Стекла | 
|   | Console Board (Spacepod Locator) | Плата, необходимая для создания Spacepod Locator console. | Computer Boards | 4 Data Theory | 2 Data Theory |  125 Стекла | 
|   | Console Board (Supply Ordering Console) | Плата, необходимая для создания Supply ordering console. | Computer Boards | 2 Data Theory | 3 Data Theory |  125 Стекла | 
|   | Console Board (Supply Shuttle Console) | Плата, необходимая для создания Supply shuttle console. | Computer Boards | 3 Data Theory | 3 Data Theory |  125 Стекла | 
|   | Console Board (Teleporter Console) | Плата, необходимая для создания Teleporter control console. | Computer Boards | 3 Data Theory 2 Blue-space 4 Plasma | 3 Data Theory 3 Blue-space 3 Plasma |  125 Стекла | 
|   | Console Board (General Air Control) | Плата, необходимая для создания General air control computer. | Computer Boards | 3 Data Theory 2 Electromagnetic | 2 Data Theory |  125 Стекла | 
|   | Console Board (Large Tank Control) | Плата, необходимая для создания Large tank control computer. | Computer Boards | 3 Data Theory 2 Electromagnetic | 2 Data Theory 3 Engineering 2 Materials |  125 Стекла | 
|   | Console Board (Xenobiology Console) | Плата, необходимая для создания Xenobiology camera console. | Computer Boards | 3 Data Theory 3 Biological | 3 Data Theory 3 Biological |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Freezer/Heater) | Плата, необходимая для создания Freezer/Heater. | Engineering Machinery | 3 Data Theory 3 Plasma | 3 Data Theory 3 Plasma |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (SMES) | Плата, необходимая для создания SMES. | Engineering Machinery | 4 Data Theory 5 Power 4 Engineering | 3 Data Theory 3 Power 3 Engineering |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Emitter) | Плата, необходимая для создания Emitter. | Engineering Machinery | 3 Data Theory 5 Power 4 Engineering | 3 Data Theory 4 Power 4 Engineering |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Power Turbine Console Board) | Плата, необходимая для создания Power turbine console. | Engineering Machinery | 4 Data Theory 5 Power 4 Engineering | 4 Data Theory 4 Engineering 4 Power |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Power Turbine Board) | Плата, необходимая для создания Power turbine. | Engineering Machinery | 4 Data Theory 4 Power 5 Engineering | 4 Data Theory 4 Power 4 Engineering |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Power Compressor Board) | Плата, необходимая для создания Power compressor. | Engineering Machinery | 4 Data Theory 5 Power 4 Engineering | 4 Data Theory 4 Power 4 Engineering |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (PACMAN-type Generator) | Плата, необходимая для создания PACMAN-type portable generator. | Engineering Machinery | 2 Data Theory 3 Plasma 3 Power 3 Engineering | 2 Data Theory 3 Power 3 Plasma 3 Engineering |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (MRSPACMAN-type Generator) | Плата, необходимая для создания MRSPACMAN-type portable generator. | Engineering Machinery | 3 Data Theory 4 Plasma 5 Power 5 Engineering | 3 Data Theory 4 Power 4 Engineering 4 Plasma |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (SUPERPACMAN-type Generator) | Плата, необходимая для создания SUPERPACMAN-type portable generator. | Engineering Machinery | 3 Data Theory 4 Power 4 Engineering | 3 Data Theory 4 Power 4 Engineering |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Tesla Coil Board) | Плата, необходимая для создания Tesla coil. | Engineering Machinery | 3 Data Theory 3 Power 3 Electromagnetic | 3 Data Theory 3 Electromagnetic 3 Power |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Grounding Rod Board) | Плата, необходимая для создания Grounding rod. | Engineering Machinery | 3 Data Theory 2 Plasma 3 Power 3 Electromagnetic | 3 Data Theory 3 Power 3 Electromagnetic 2 Plasma |  125 Стекла | 
|   | Exosuit Board (APLU "Ripley" Central Control module) | Плата, необходимая при строительстве меха "Ripley" | Exosuit Modules | 2 Data Theory | 2 Data Theory |  125 Стекла | 
|   | Exosuit Board (APLU "Ripley" Peripherals Control module) | Плата, необходимая при строительстве меха "Ripley" | Exosuit Modules | 2 Data Theory | 2 Data Theory |  125 Стекла | 
|   | Exosuit Board (Clarke Central Control module) | Плата, необходимая при строительстве меха "Clarke" | Exosuit Modules | 3 Data Theory 3 Engineering | 3 Data Theory |  125 Стекла | 
|   | Exosuit Board (Clarke Peripherals Control module) | Плата, необходимая при строительстве меха "Clarke" | Exosuit Modules | 3 Data Theory 3 Engineering | 3 Data Theory |  125 Стекла | 
|   | Exosuit Board ("Odysseus" Central Control module) | Плата, необходимая при строительстве меха "Odysseus" | Exosuit Modules | 3 Data Theory 3 Biological 3 Engineering | 3 Data Theory 3 Biological |  125 Стекла | 
|   | Exosuit Board ("Odysseus" Peripherals Control module) | Плата, необходимая при строительстве меха "Odysseus" | Exosuit Modules | 3 Data Theory 3 Biological 3 Engineering | 3 Data Theory 3 Biological |  125 Стекла | 
|   | Exosuit Board ("Gygax" Central Control module) | Плата, необходимая при строительстве меха "Gygax" | Exosuit Modules | 4 Data Theory 3 Combat 4 Engineering | 4 Data Theory 3 Combat 3 Engineering |  125 Стекла | 
|   | Exosuit Board ("Gygax" Peripherals Control module) | Плата, необходимая при строительстве меха "Gygax" | Exosuit Modules | 4 Data Theory 3 Combat 4 Engineering | 4 Data Theory 3 Combat 3 Engineering |  125 Стекла | 
|   | Exosuit Board ("Gygax" Weapons & Targeting Control module) | Плата, необходимая при строительстве меха "Gygax" | Exosuit Modules | 4 Data Theory 4 Combat 4 Engineering | 4 Data Theory 4 Combat |  125 Стекла | 
|   | Exosuit Board ("Durand" Central Control module) | Плата, необходимая при строительстве меха "Durand" | Exosuit Modules | 4 Data Theory 4 Combat 4 Engineering | 4 Data Theory 3 Combat 3 Engineering |  125 Стекла | 
|   | Exosuit Board ("Durand" Peripherals Control module) | Плата, необходимая при строительстве меха "Durand" | Exosuit Modules | 4 Data Theory 4 Combat 4 Engineering | 4 Data Theory 3 Combat 3 Engineering |  125 Стекла | 
|   | Exosuit Board ("Durand" Weapons & Targeting Control module) | Плата, необходимая при строительстве меха "Durand" | Exosuit Modules | 5 Data Theory 4 Combat 4 Engineering | 4 Data Theory 4 Combat 3 Engineering |  125 Стекла | 
|   | Exosuit Board ("Phazon" Central Control module) | Плата, необходимая при строительстве меха "Phazon" | Exosuit Modules | 6 Data Theory 6 Materials 5 Plasma | 5 Data Theory 4 Plasma |  125 Стекла  12.5 Блюспейс кристаллов | 
|   | Exosuit Board ("Phazon" Peripherals Control module) | Плата, необходимая при строительстве меха "Phazon" | Exosuit Modules | 6 Data Theory 5 Blue-space 5 Plasma | 5 Data Theory 4 Plasma |  125 Стекла  12.5 Блюспейс кристаллов | 
|   | Exosuit Design ("Phazon" Weapons & Targeting Control module) | Плата, необходимая при строительстве меха "Phazon" | Exosuit Modules | 6 Data Theory 5 Electromagnetic 5 Plasma | 5 Data Theory 4 Plasma |  125 Стекла  12.5 Блюспейс кристаллов | 
|   | Exosuit Board ("H.O.N.K" Central Control module) | Плата, необходимая при строительстве меха "H.O.N.K" | Exosuit Modules | 3 Data Theory 3 Engineering | 3 Data Theory 3 Engineering |  125 Стекла | 
|   | Exosuit Board ("H.O.N.K" Peripherals Control module) | Плата, необходимая при строительстве меха "H.O.N.K" | Exosuit Modules | 3 Data Theory 3 Engineering | 3 Data Theory 3 Engineering |  125 Стекла | 
|   | Exosuit Board ("H.O.N.K" Weapons & Targeting Control module) | Плата, необходимая при строительстве меха "H.O.N.K" | Exosuit Modules | 3 Data Theory 3 Engineering | 3 Data Theory 3 Engineering |  125 Стекла | 
|   | Exosuit Board ("Reticence" Central Control module) | Плата, необходимая при строительстве меха "Reticence" | Exosuit Modules | 3 Data Theory 3 Engineering | 3 Data Theory 3 Engineering |  125 Стекла | 
|   | Exosuit Board ("Reticence" Peripherals Control module) | Плата, необходимая при строительстве меха "Reticence" | Exosuit Modules | 3 Data Theory 3 Engineering | 3 Data Theory 3 Engineering |  125 Стекла | 
|   | Exosuit Board ("Reticence" Weapons & Targeting Control module) | Плата, необходимая при строительстве меха "Reticence" | Exosuit Modules | 3 Data Theory 3 Engineering | 3 Data Theory 3 Engineering |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Biogenerator) | Плата, необходимая для создания Biogenerator. | Hydroponics Machinery | 2 Data Theory 3 Biological 3 Materials | 2 Data Theory 3 Biological 3 Materials |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Hydroponics Tray) | Плата, необходимая для создания Hydroponics Tray. | Hydroponics Machinery | 2 Biological | 1 Data Theory 2 Biological |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Seed Extractor Board) | Плата, необходимая для создания Seed extractor. | Hydroponics Machinery | 1 Data Theory | 1 Data Theory |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Plant DNA Manipulator Board) | Плата, необходимая для создания Plant DNA manipulator. | Hydroponics Machinery | 4 Data Theory 3 Biological | 3 Data Theory 3 Biological |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Body Scanner) | Плата, необходимая для создания Body Scanner. | Medical Machinery | 3 Data Theory 2 Biological 3 Engineering | 3 Data Theory 2 Biological 3 Engineering |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Cloning Pod) | Плата, необходимая для создания Cloning Pod. | Medical Machinery | 4 Data Theory 3 Biological | 2 Data Theory 2 Biological |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Cloning Scanner) | Плата, необходимая для создания Cloning Scanner. | Medical Machinery | 4 Data Theory 3 Biological | 2 Data Theory 2 Biological |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Cryotube Board) | Плата, необходимая для создания Cryotube. | Medical Machinery | 5 Data Theory 3 Biological 4 Engineering 3 Plasma | 4 Data Theory 3 Biological 4 Engineering 3 Plasma |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Chem Dispenser) | Плата, необходимая для создания Chem Dispenser. | Medical Machinery | 5 Data Theory 3 Biological 4 Materials 4 Plasma | 4 Materials 4 Data Theory 4 Plasma 3 Biological |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (ChemMaster Board) | Плата, необходимая для создания ChemMaster 3000. | Medical Machinery | 2 Data Theory 3 Biological 3 Materials | 3 Materials 2 Data Theory 3 Biological |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Chemical Heater Board) | Плата, необходимая для создания Chemical heater. | Medical Machinery | 2 Data Theory 2 Biological 2 Engineering | 2 Data Theory 2 Biological 2 Engineering |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Sleeper) | Позволяет строительство платы, используемые для создания Sleeper. | Medical Machinery | 3 Data Theory 2 Biological 3 Engineering | 3 Data Theory 2 Biological 3 Engineering |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Gibber Board) | Плата, необходимая для создания Gibber. | Misc Machinery | 2 Data Theory 2 Engineering | 2 Data Theory 2 Engineering |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Smartfridge Board) | Плата, необходимая для создания Smartfridge. | Misc Machinery | 1 Data Theory | 1 Data Theory |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Monkey Recycler Board) | Плата, необходимая для создания Monkey recycler. | Misc Machinery | 1 Data Theory | 1 Data Theory 2 Biological |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Processor Board) | Плата, необходимая для создания Processor. | Misc Machinery | 1 Data Theory | 1 Data Theory |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Recycler Board) | Плата, необходимая для создания Recycler. | Misc Machinery | 2 Data Theory 2 Engineering | 2 Data Theory 2 Engineering |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (AI Holopad Board) | Плата, необходимая для создания Holopad. | Misc Machinery | 1 Data Theory | 1 Data Theory |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Battle Arcade Machine) | Плата, необходимая для создания Arcade Machine. | Misc Machinery | 1 Data Theory | 1 Data Theory |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Microwave) | Плата, необходимая для создания Microwave. | Misc Machinery | 2 Data Theory 2 Electromagnetic | 2 Data Theory 2 Electromagnetic |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Oven) | Плата, необходимая для создания Oven. | Misc Machinery | 2 Data Theory 2 Electromagnetic | 2 Data Theory 2 Electromagnetic |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Grill) | Плата, необходимая для создания Grill. | Misc Machinery | 2 Data Theory 2 Electromagnetic | 2 Data Theory 2 Electromagnetic |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Candy Maker) | Плата, необходимая для создания Candy Maker. | Misc Machinery | 2 Data Theory 2 Electromagnetic | 2 Data Theory 2 Electromagnetic |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Deep Fryer) | Плата, необходимая для создания Deep fryer. | Misc Machinery | 1 Data Theory | 1 Data Theory |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Orion Trail Arcade Machine) | Плата, необходимая для создания Orion Trail machine. | Misc Machinery | 1 Data Theory | 1 Data Theory |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Mass Driver and Pod Doors Control) | Плата, необходимая для создания Mass Driver and Pod Doors Control. | Misc Machinery | 2 Data Theory 4 Engineering | 2 Data Theory |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Ore Redemption Board) | Плата, необходимая для создания Ore Redemption machine. | Misc Machinery | 2 Data Theory 2 Engineering 3 Plasma | 1 Data Theory 2 Engineering |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Mining Rewards Vendor Board) | Плата, необходимая для создания Mining Rewards Vendor. | Misc Machinery | 3 Engineering | 1 Data Theory 3 Engineering |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Claw Game Board) | Плата, необходимая для создания Claw game. | Misc Machinery | 1 Data Theory | 1 Data Theory |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Prize Counter) | Плата, необходимая для создания Prize counter. | Misc Machinery | 2 Data Theory 2 Materials | 1 Data Theory |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Virtual Gameboard) | Плата, необходимая для создания Virtual Gameboard. | Misc Machinery | 2 Data Theory | 1 Data Theory |  125 Стекла | 
|   | Circuit board (Recharger) | Плата, необходимая для создания Recharger. | Misc Machinery | 3 Power 3 Materials | 3 Power 2 Materials |  125 Стекла | 
|   | Circuit board (All-In-One Grinder) | Плата, необходимая для создания All-In-One Grinder. | Misc Machinery | 2 Biological 2 Materials 2 Data Theory | 2 Materials 2 Engineering 2 Biological |  125 Стекла | 
|   | Circuit board (Электронный микроскоп) | Плата, необходимая для создания Электронный микроскоп. | Misc Machinery | 2 Data Theory 2 Combat 2 Electromagnetic | 2 Data Theory 2 Combat |  125 Стекла | 
|   | Circuit board (Анализатор ДНК) | Плата, необходимая для создания Анализатор ДНК. | Misc Machinery | 2 Data Theory 2 Combat 2 Electromagnetic | 2 Data Theory 2 Combat |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Autolathe) | Плата, необходимая для создания Autolathe. | Research Machinery | 3 Data Theory 3 Engineering | 2 Engineering 2 Data Theory |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Circuit Imprinter) | Плата, необходимая для создания Circuit Imprinter. | Research Machinery | 2 Data Theory 2 Engineering | 2 Engineering 2 Data Theory |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Cyborg Recharger) | Плата, необходимая для создания Cyborg Recharger. | Research Machinery | 3 Power 3 Engineering | 3 Power 3 Engineering |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Destructive Analyzer) | Плата, необходимая для создания Destructive Analyzer. | Research Machinery | 2 Data Theory 2 Electromagnetic 2 Engineering | 2 Data Theory 2 Electromagnetic 2 Engineering |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Exosuit Fabricator) | Плата, необходимая для создания Exosuit Fabricator. | Research Machinery | 3 Data Theory 3 Engineering | 2 Data Theory 2 Engineering |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Spacepod Fabricator) | Плата, необходимая для создания Spacepod Fabricator. | Research Machinery | 3 Data Theory 3 Engineering | 2 Data Theory 2 Engineering |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Mech Bay Recharger) | Плата, необходимая для создания Mech Bay Recharger. | Research Machinery | 3 Data Theory 4 Power 3 Engineering | 3 Data Theory 3 Power 3 Engineering |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (E.X.P.E.R.I-MENTOR Board) | Плата, необходимая для создания E.X.P.E.R.I-MENTOR. | Research Machinery | 2 Data Theory 2 Electromagnetic 2 Engineering 2 Blue-space | 1 Electromagnetic 1 Engineering 1 Data Theory 1 Biological 2 Blue-space |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Protolathe) | Плата, необходимая для создания Protolathe. | Research Machinery | 2 Data Theory 2 Engineering | 2 Data Theory 2 Engineering |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (R&D Server) | Плата, необходимая для создания R&D Server. | Research Machinery | 3 Data Theory | 3 Data Theory |  125 Стекла | 
|   | Circuit Board (Telecommunications Core) | Плата, необходимая для создания Telecommunications Core. | Subspace Telecomms | 2 Data Theory 2 Engineering | 2 Data Theory 2 Engineering |  125 Стекла | 
|   | Circuit Board (Telecommunications Relay) | Плата, необходимая для создания Telecommunications Relay. | Subspace Telecomms | 2 Data Theory 2 Engineering 2 Blue-space | 2 Data Theory 2 Engineering 2 Blue-space |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Quantum Pad Board) | Плата, необходимая для создания Quantum telepad. | Teleportation Machinery | 4 Data Theory 4 Blue-space 3 Plasma 4 Engineering | 3 Data Theory 4 Blue-space 3 Plasma 3 Engineering |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Teleportation Hub) | Плата, необходимая для создания Teleportation Hub. | Teleportation Machinery | 3 Data Theory 5 Blue-space 4 Materials 5 Engineering | 3 Data Theory 4 Blue-space 4 Materials 4 Engineering |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Teleportation Station) | Плата, необходимая для создания Teleporter Station. | Teleportation Machinery | 5 Data Theory 4 Blue-space 4 Plasma 4 Engineering | 4 Data Theory 4 Blue-space 3 Plasma 4 Engineering |  125 Стекла | 
|   | Machine Board (Permanent Teleporter) | Плата, необходимая для создания Permanent Teleporter. | Teleportation Machinery | 3 Data Theory 5 Blue-space 4 Materials 5 Engineering | 3 Data Theory 4 Blue-space 4 Materials 4 Engineering |  125 Стекла | 
 Протолат (Protolathe)
Протолат (Protolathe)
 Фабрикатор Экзоскелетов (Exosuit Fabricator)
 Фабрикатор Экзоскелетов (Exosuit Fabricator)
| Иконка | Названия | Описание | Категория | Требуемые тех-уровни | Получаемые тех-уровни | Требуемые материалы | 
|   | Cyborg Endoskeleton | Используется в создании Киборга | Cyborg | - | - |  8250 Металла | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Файл:Cyborg Torso.png | Cyborg Torso | Используется в создании Киборга | Cyborg | - | - |  22000 Металла | 
| Файл:Cyborg Head.png | Cyborg Head | Используется в создании Киборга | Cyborg | - | - |  2750 Металла | 
| Файл:Cyborg Left Arm.png | Cyborg Left Arm | Используется в создании Киборга | Cyborg | - | - |  5500 Металла | 
| Файл:Cyborg Right Arm.png | Cyborg Right Arm | Используется в создании Киборга | Cyborg | - | - |  5500 Металла | 
| Файл:Cyborg Left Leg.png | Cyborg Left Leg | Используется в создании Киборга | Cyborg | - | - |  5500 Металла | 
| Файл:Cyborg Right Leg.png | Cyborg Right Leg | Используется в создании Киборга | Cyborg | - | - |  5500 Металла | 
| Файл:Cyborg Binary Communication Device.png | Cyborg Binary Communication Device | Используется для ремонта поврежденных частей киборга | Cyborg Repair | - | - |  1375 Металла  550 Стекла | 
| Файл:Cyborg Radio.png | Cyborg Radio | Используется для ремонта поврежденных частей киборга | Cyborg Repair | - | - |  1375 Металла  550 Стекла | 
